2019年高考,全国18名信息学竞赛选手获复旦自主招生降分录取资格,人数与去年基本持平!
据阳光高考平台公示

2019年高考
全国共有75人被保送清北计算机专业
全国共有18名信息学选手
获得复旦自招降分资格
这18名学生分别来自9个地区
其中,四川人数最多:5人
下表中
红色标示为女选手
“2016”代表省级联赛NOIP2016成绩
“2017”代表省级联赛NOIP2017成绩
“2018”代表省级联赛NOIP2018成绩
“NOI”代表NOI2017、2018最高奖项
序 | 姓名 | 学校 | 2016 | 2017 | 2018 | NOI |
1 | 郑亮涛 | 中山纪念 | 520 | 250 | 488 | |
2 | 孙若诗 | 衡水一中 | 430 | 银 | ||
3 | 俞霁阳 | 天一中学 | 220 | 307 | ||
4 | 程鹏志 | 扬州中学 | 215 | 420 | ||
5 | 高庆麾 | 东北育才 | 358 | 510 | 银 | |
6 | 刘玉奇 | 烟台二中 | 200 | 270 | 401 | |
7 | 刘嘉辰 | 西北工大附中 | 370 | 414 | ||
8 | 聂绍珩 | 成都树德 | 315 | 454 | ||
9 | 谢知然 | 成七高新校区 | 115 | 400 | ||
10 | 古源楷 | 成七高新校区 | 149 | 455 | ||
11 | 屈文杰 | 衡水冀州一中 | 184 | 420 | ||
12 | 张甲 | 绵阳中学 | 175 | 440 | ||
13 | 陈文浩 | 东阳中学 | 209 | 310 | 477 | |
14 | 董英杰 | 杭州二中 | 289 | 340 | 386 | |
15 | 徐畅 | 学军中学 | 139 | 375 | 341 | |
16 | 陆佳艺 | 余姚中学 | 406 | 305 | 363 | |
17 | 张馨月 | 重庆八中 | 224 | 270 | 382 | |
18 | 陶虹宇 | 重庆八中 | 375 |
这18名学生分别来自16所学校
其中,成七高新校区、重庆八中人数最多:2人
这18名学生中,2人曾获国赛奖项
都是国赛银牌
下表中:
C: 考生达到生源所在省份一本批次录取控制分数线即予以录取
F:考生达到自主招生最低录取控制参考线即予以录取
“B”+”数字”,表示高校模拟投档线下优惠多少分录取
“F”+”数字”,表示自主招生最低录取控制参考线上多少分录取
序 | 姓名 | 学校 | 专业 | 优惠 |
1 | 郑亮涛 | 中山纪念 | 技术科学试验班(卓越班) | B20 |
2 | 孙若诗 | 衡水一中 | 技术科学试验班(卓越班) | C |
3 | 俞霁阳 | 天一中学 | 自然科学试验班(拔尖人才 | B20 |
4 | 程鹏志 | 扬州中学 | 技术科学试验班(卓越班) | B20 |
5 | 高庆麾 | 东北育才 | 技术科学试验班(卓越班) | C |
6 | 刘玉奇 | 烟台二中 | 技术科学试验班(卓越班) | B20 |
7 | 刘嘉辰 | 西北工大附中 | 技术科学试验班(卓越班) | B20 |
8 | 聂绍珩 | 成都树德 | 技术科学试验班(卓越班) | B20 |
9 | 谢知然 | 成七高新校区 | 软件工程(国家示范) | B20 |
10 | 古源楷 | 成七高新校区 | 技术科学试验班(卓越班) | B20 |
11 | 屈文杰 | 衡水冀州一中 | 软件工程(国家示范) | B20 |
12 | 张甲 | 绵阳中学 | 技术科学试验班(卓越班) | B20 |
13 | 陈文浩 | 东阳中学 | 技术科学试验班(卓越班) | F70 |
14 | 董英杰 | 杭州二中 | 技术科学试验班(卓越班) | F70 |
15 | 徐畅 | 学军中学 | 技术科学试验班(卓越班) | F70 |
16 | 陆佳艺 | 余姚中学 | 技术科学试验班(卓越班) | F70 |
17 | 张馨月 | 重庆八中 | 技术科学试验班(卓越班) | B20 |
18 | 陶虹宇 | 重庆八中 | 技术科学试验班(卓越班) | B20 |
从上表可见
两个学生签约软件工程专业
一个学生签约自然科学试验班
其他都是签约技术科学试验班
只有国赛获奖选手
可以获得降本一线录取资格
其他都是降分录取